2026-01-07 07:58:44
关于国内电子竞技俱乐部的最新排名,目前并没有一个统一的官方榜单。不同的评价机构和媒体会根据特定时间段内俱乐部的赛事成绩、影响力等不同维度得出各自的结论。
以下是我为你整理的来自不同发布时间和标准的排名情况,可以帮助你了解当前国内电竞俱乐部的格局:
| 排名 | 榜单一 (2025年2月发布) | 榜单二 (2022年9月数据,2023年发布) |
| :--
| 1 | IG 电子竞技俱乐部 | TES 电子竞技俱乐部 |
| 2 | FPX 英雄 英雄联盟俱乐部 | JDG 电子竞技俱乐部 |
| 3 | Ehome 电子竞技俱乐部 | EDG 电子竞技俱乐部 |
| 4 | LGD 电子竞技俱乐部 | RNG 电子竞技俱乐部 |
| 5 | VG 电子竞技俱乐部 | V5 电子竞技俱乐部 (已申请更名为NIP) |
| 6 | RNG 电子竞技俱乐部 | 狼队 电子竞技俱乐部 |
| 7 | EDG 电子竞技俱乐部 | WBG 电子竞技俱乐部 |
| 8 | OMG 电子 电子竞技俱乐部 | eStar 电子竞技俱乐部 |
| 9 | FNC 电子竞技俱乐部 (欧洲) | LNG 电子竞技俱乐部 |
| 10 | G2 电子竞技俱乐部 (欧洲) | XYG 电子竞技俱乐部 |
除了上述榜单,还有一些历史悠久或在不同游戏项目中有深厚积淀的知名俱乐部,它们在行业内同样拥有重要的地位和影响力。
下面的表格汇总了几个广为人知的顶级俱乐部及其核心成就:
| 俱乐部名称 | 主要特点与成就 |
赢乐67在线入口| :--
| EDG | 成立于2013年,英雄联盟分部在2021年获得全球总决赛冠军。 |
| AG | 成立于1999年,是国内资历最老的俱乐部之一,在移动电竞领域表现突出。 |
| IG | 中国首批知名电竞俱乐部之一,其DOTA2分部与英雄联盟分部均获得过顶级世界冠军。 |
| RNG | 以英雄联盟分部为核心,曾多次获得MSI季中邀请赛冠军,在全球范围内拥有高知名度。 |
国内的电子竞技俱乐部版图动态变化。如果你想追踪最新的战队动态和成绩,我建议可以:
希望以上信息对你有帮助。如果你对《英雄联盟》或《王者荣耀》等特定游戏的俱乐部更感兴趣,我可以帮你进一步了解。
啥企业需电子竞技人才,电子竞技招聘要求